Бюстгальтер OIRO кружевной OLIVIA - бежевый №Н-2808
Производство:
г. Иваново
Материал:
нейлон
Состав:
85% Нейлон, 15% Спандекс
Подарите себе безупречный комфорт и элегантность с бюстгальтером 2808 OIRO! Этот бюстгальтер с мягкой чашкой изготовлен из дышащего, приятного к телу материала, обеспечивающего максимальный комфорт и свободу движений. Нежное кружево, украшающее бюстгальтер, придает образу изысканность и женственность. Усиленная боковая поддержка обеспечивает надежную поддержку и формирует красивую линию декольте, подчеркивая естественную красоту вашей груди. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, красоту и поддержку.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Розница | Опт от 3т.р. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 80С | |||
| 80D | |||
| 85C | |||
| 85D | |||
| 85E | |||
| 90С | |||
| 90E | |||
| 90D | |||
| 95C | |||
| 95E | |||
| 95D | |||
| 100E | |||
| 100С | |||
| 100D | |||
| 105E | |||
| Цена указана без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по Вашему запросу. | |||
| Комментарий: | |||
| Цена указана без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по Вашему запросу. | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Розница | Опт от 3т.р. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| - | |||
| Цена указана без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по Вашему запросу. | |||
| Комментарий: | |||
| Цена указана без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по Вашему запросу. | |||
Подарите себе безупречный комфорт и элегантность с бюстгальтером 2808 OIRO! Этот бюстгальтер с мягкой чашкой изготовлен из дышащего, приятного к телу материала, обеспечивающего максимальный комфорт и свободу движений. Нежное кружево, украшающее бюстгальтер, придает образу изысканность и женственность. Усиленная боковая поддержка обеспечивает надежную поддержку и формирует красивую линию декольте, подчеркивая естественную красоту вашей груди. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, красоту и поддержку.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Таблица размеров и веса
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80C | - | - | 96-98 | - | - | 65 |
| 80D | - | - | 98-100 | - | - | 65 |
| 85C | - | - | 101-103 | - | - | 65 |
| 85D | - | - | 103-105 | - | - | 70 |
| 85E | - | - | 105-107 | - | - | 75 |
| 90C | - | - | 106-108 | - | - | 70 |
| 90D | - | - | 108-110 | - | - | 75 |
| 90E | - | - | 110-112 | - | - | 90 |
| 95C | - | - | 111-113 | - | - | 75 |
| 95D | - | - | 113-115 | - | - | 80 |
| 95E | - | - | 115-117 | - | - | 85 |
| 100D | - | - | 118-120 | - | - | 80 |
| 100E | - | - | 120-122 | - | - | 85 |
| 100С | - | - | 116-118 | - | - | 80 |
| 105E | - | - | 125-127 | - | - | 95 |
















































