Нательное белье V - хаки №Н-9170
Производство: 
г. Иваново
Материал: 
кулирка
Состав: 
ПЭ 100%
Комплект состоит из фуфайки и кальсон. Фуфайка прямого силуэта. Рукава втачные одношовные с притачными манжетами. Вырез горловины округлой формы, окантован бейкой. Кальсоны без боковых швов с двойным гульфиком, двойной ластовицей и одинарной вставкой сзади. По низу кальсон манжеты. Вырез гульфика окантован бейкой. По верху кальсон проложена эластичная лента
					
					
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Розница | Опт от 3т.р. | Кол-во | 
|---|---|---|---|
| 48-50, 170-176 | |||
| 48-50, 182-188 | |||
| 52-54, 182-188 | |||
| 52-54, 170-176 | |||
| Цена указана без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по Вашему запросу. | |||
| Комментарий: | |||
| Цена указана без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по Вашему запросу. | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Розница | Опт от 3т.р. | Кол-во | 
|---|---|---|---|
| - | |||
| Цена указана без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по Вашему запросу. | |||
| Комментарий: | |||
| Цена указана без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по Вашему запросу. | |||
Комплект состоит из фуфайки и кальсон. Фуфайка прямого силуэта. Рукава втачные одношовные с притачными манжетами. Вырез горловины округлой формы, окантован бейкой. Кальсоны без боковых швов с двойным гульфиком, двойной ластовицей и одинарной вставкой сзади. По низу кальсон манжеты. Вырез гульфика окантован бейкой. По верху кальсон проложена эластичная лента
					
					
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Таблица размеров и веса
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-46, 170-176 | 77 | 60 | 86 | 86 | 86 | 470 | 
| 44-46, 182-188 | 80 | 64 | 86 | 86 | 86 | 500 | 
| 48-50, 170-176 | 77 | 60 | 94 | 94 | 94 | 320 | 
| 48-50, 182-188 | 80 | 64 | 94 | 94 | 94 | 330 | 
| 52-54, 170-176 | 77 | 60 | 102 | 102 | 102 | 330 | 
| 52-54, 182-188 | 81 | 64 | 102 | 102 | 102 | 360 | 
| 56-58, 170-176 | 78 | 60 | 110 | 110 | 110 | 550 | 
| 56-58, 182-188 | 82 | 64 | 110 | 110 | 110 | 610 | 
| 60-62, 170-176 | 79 | 60 | 118 | 118 | 118 | 539 | 
| 60-62, 182-188 | 83 | 64 | 118 | 118 | 118 | 590 | 
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-46, 170-176 | 108 | - | - | - | 94 | 470 | 
| 44-46, 182-188 | 116 | - | - | - | 94 | 500 | 
| 48-50, 170-176 | 109 | - | - | - | 101 | 320 | 
| 48-50, 182-188 | 116 | - | - | - | 101 | 330 | 
| 52-54, 170-176 | 110 | - | - | - | 110 | 330 | 
| 52-54, 182-188 | 118 | - | - | - | 110 | 360 | 
| 56-58, 170-176 | 110 | - | - | - | 116 | 550 | 
| 56-58, 182-188 | 118 | - | - | - | 116 | 610 | 
| 60-62, 170-176 | 111 | - | - | - | 124 | 539 | 
| 60-62, 182-188 | 119 | - | - | - | 124 | 590 | 






































